وصلت هواتف هواوي الرئيسية لعام 2017! يعمل الطرازان P10 و P10 Plus على جلب التكنولوجيا الكامنة وراء Mate 9 إلى عامل شكل أكثر قابلية للإدارة ، مع بعض الترقيات المهمة في إعداد كاميرا Leica والألوان والتشطيبات الجديدة الغامقة ، وحيل البرامج الإضافية من خلال EMUI 5.1.
الفئة | هواوي P10 | هواوي P10 بلس |
---|---|---|
بحجم | الارتفاع: 145.3 مم ؛ العرض: 69.3 مم ؛ العمق: 6.98 مم | الارتفاع: 153.5 مم ؛ العرض: 74.2 مم ؛ العمق: 6.98 مم |
الألوان | سيراميك أبيض ، أزرق مبهر ، ذهب مبهر ، ذهب برستيج ، أسود غرافيتي ، صوفي فضي ، ذهب وردي ، خضرة (لون التوفر يختلف حسب المنطقة) | سيراميك أبيض ، أزرق مبهر ، ذهب مبهر ، ذهب برستيج ، أسود غرافيتي ، صوفي فضي ، ذهب وردي ، خضرة (لون التوفر يختلف حسب المنطقة) |
التشطيبات | لمعان عالية ، فرط قطع الماس ، الرمل | لمعان عالية ، فرط قطع الماس ، الرمل |
عرض | 5.1 "FHD ، 2.5D الزجاج ، كورنينج الغوريلا الزجاج 5 | 5.5 "WQHD ، 2.5D الزجاج ، كورنينج الغوريلا الزجاج 5 |
وحدة المعالجة المركزية | Huawei Kirin 960 (64 بت) ، ثماني النواة (4 × 2.5 جيجاهرتز A72 + 4 × 1.8 جيجاهيرتز A53) | Huawei Kirin 960 (64 بت) ، ثماني النواة (4 × 2.5 جيجاهرتز A72 + 4 × 1.8 جيجاهيرتز A53) |
الرامات "الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب | 4 غيغابايت | 4GB ، 6GB |
تخزين | 64GB | 64 جيجابايت ، 128 جيجابايت |
GPU | مالي G71 الثماني النواة | مالي G71 الثماني النواة |
OS | أندرويد 7.0 ، EMUI 5.1 | أندرويد 7.0 ، EMUI 5.1 |
الة تصوير | الجبهة: 8MP ، F / 1.9
الخلفية: Leica Dual-Camera 2.0 ، أحادي اللون بدقة 20 ميجابكسل و 12 ميجابايت RGB ، SUMMARIT-H F / 2.2 ، OIS |
الجبهة: 8MP AF ، F / 1.9
الخلفية: لايكا Dual-Camera 2.0 Pro Edition ، أحادي اللون بدقة 20 ميجابكسل و 12 ميجابايت RGB ، SUMMILUX-H F / 1.8 ، OIS |
البطارية | 3200mAh ، هواوي SuperCharge | 3،750mAh ، Huawei SuperCharge |